Auf dieser Strecke hat uns die topografische Karte vom Garmin BaseCamp auf Wege geführt, die wohl vor 100 Jahren mal Wege waren. So hatten wir einige Kilometer reines querfeldein zu laufen durch Gestrüpp und sumpfigen Waldboden. Dafür gab es viel grünen Waldboden und viel Moos. Auch sind die Wälder gut gemischt.
Fotoalbum vom Lupusverlach
2013-05-08_gedern
Deutschland
Baden-Württemberg
Odenwald
- Waldbrunn (Odenwald) | (2)
- Zwingenberg am Neckar | (2)
Bayern
Frankenland
- Fürth (Bayern) | (12)
Spessart
- Alzenau | (62)
- Kleinostheim | (66)
Hessen
Mittelhessen
- Mittelhessen Ronneburg | (2)
Naturpark Meißner-Kaufunger Wald
- Bad Sooden-Allendorf | (5)
- Großalmerode | (13)
- Hessisch Lichtenau | (103)
- Meißner | (8)
Nordhessen
- Edertal | (2)
- Homberg (Efze) | (3)
- Kassel | (2)
- Kaufungen | (2)
- Malsfeld | (4)
- Meinhard | (4)
- Waldeck Stadt | (1)
Odenwald
- Bad König | (2)
- Beerfelden | (4)
- Brombachtal | (4)
- Erbach | (18)
- Fränkisch Crumbach | (4)
- Groß-Umstadt | (8)
- Heppenheim | (1)
- Michelstadt | (10)
- Mühltal | (6)
- Reichelsheim | (2)
Rhön
- Flieden | (1)
Spessart
- Bad Orb | (33)
- Biebergemünd | (25)
- Freigericht | (30)
- Gelnhausen | (2)
- Gründau | (34)
- Wächtersbach | (12)
Südhessen
- Darmstadt | (8)
- Erlensee | (26)
- Großkrotzenburg | (54)
- Hainburg | (14)
- Hanau | (321)
- Mainhausen | (18)
- Mühlheim am Main | (61)
- Obertshausen | (9)
- Reinheim | (1)
- Seligenstadt | (35)
Wiesbaden
- Wiesbaden | (30)
Vogelsberg
Sachsen
Elbtalkessel
- Dresden | (1)
Sachsen-Anhalt
Harz
- Blankenburg (Harz) | (35)
- Harzgerode | (29)
- Nordhausen | (1)
- Quedlinburg | (34)
- Südharz | (79)
- Thale | (37)
Thüringen
Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal
- Hanstein-Rusteberg | (4)
Irland
Provinz Ulster
- Ardara | (1)
- Donegal | (5)
- Dunglow | (2)
- Fintown | (1)
- Glencolumbkille | (8)
- Gweedore | (2)
- Killybegs | (1)
- Lettermacaward (County Donegal) | (94)
- Narin | (5)
- Silver Strand | (2)
- Slieve League | (2)
Neueste Kommentare